Parametr |
Hodnota |
SLUCHÁTKOVÝ ZESILOVAČ | |
THD + N@1 kHz A-wt | <0.00007% @ Output=500 mW(32 Ohm); <0.00006% @ Output=80 mW(300 Ohm) |
THD + N@20-20kHz 90kBW | <0.0001% @ Output=500 mW(32 Ohm); <0.00009% @ Output=80 mW(300 Ohm) |
SNR@MAX OUT 1kHz A-wt | 141dB |
Dynamický rozsah@1kHz A-wt | 141dB |
Frekvenční odezva | 20Hz-40kHz (±0.05dB) |
Výstupní úroveň | 26Vpp @G=L / 26Vpp @G=M / 26Vpp @G=H |
AP měřená hladina hluku@ A-wt | <0.7uVrms @G=L / <0.7uVrms @G=M / <0.9uVrms @G=H |
Skutečná hladina hluku@ A-wt | <0.3uVrms @G=L / <0.3uVrms @G=M / <0.7uVrms @G=H |
Channel crosstalk@1 kHz | -91dB |
IMD CCIF@(18kHz+19kHz) | -116dB |
IMD SMPTE@(60Hz+7kHz) | -110dB@SMPTE4: 1 / -115dB@SMPTE1: 1 |
Vstupní citlivost | 25Vrms @G=L / 9.0Vrms @G=M / 3.0Vrms @G=H |
Zisk | -9.9dB @G=L / 0dB @G=M / 9.5dB @G=H |
Výstupní impedance | <0.1 Ohm |
Výstupní výkon | 3500mW x2 @16 Ohm THD+N<0.1% / 2300mW x2 @32 Ohm THD+N<0.1% / 280mW x2 @300 Ohm THD+N<0.1% |
Impedance zátěže | >8 Ohm |
PŘEDZESILOVAČ | |
THD + N@1 kHz A-wt | <0.00006% |
THD + N@20-20kHz 90kBW | <0.00009% |
SNR@MAX OUT 1kHz A-wt | 141dB |
Dynamický rozsah@1kHz A-wt | 141dB |
Frekvenční odezva | 20Hz-40kHz (±0.05dB) |
Výstupní úroveň | 26Vpp @G=L / 26Vpp @G=M / 26Vpp @G=H |
AP měřená hladina hluku@ A-wt | <0.7uVrms @G=L / <0.7uVrms @G=M / <0.9uVrms @G=H |
Skutečná hladina hluku@ A-wt | <0.3uVrms @G=L / <0.3uVrms @G=M / <0.7uVrms @G=H |
Channel crosstalk@1 kHz | -91dB |
IMD CCIF@(18kHz+19kHz) | -116dB |
IMD SMPTE@(60Hz+7kHz) | -110dB@SMPTE4: 1 / -115dB@SMPTE1: 1 |
Vstupní citlivost | 25Vrms @G=L / 9.0Vrms @G=M / 3.0Vrms @G=H |
Zisk | -9.9dB @G=L / 0dB @G=M / 9.5dB @G=H |
Výstupní impedance | 20 Ohm |