| Parametr |
Hodnota |
| Výkon | 2x 50W (8ohm) / 2x 75W (4ohm) Třída AB |
| DAC | ES9038Q2M 32-bit |
| Displej | 800 x 480 mm velký IPS LCD s plným zobrazením |
| Dekodér MQA | Vestavěný certifikovaný hardwarový Full (PC USB, koaxiální/optický) |
| CD přehrávač kompatibilní | S disky CD, CD-R, CD-RW |
| Podpora USB paměťových zařízení | MP3 / WMA / AAC / WAV |
| DTS Play-Fi technologie | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Streamovací služby | Amazon Music, Spotify, TIDAL, KKBox, SiriusXM, Napster, Internet Radio, Deezer, iHeartRadio, PANDORA, Qobuz, QQmusic a další |
| Bluetooth | 5.0 (aptX/aptX LL) |
| Podpora ovládání PC | Android / iOS / Kindle Fire / Windows |
| Analogové vstupy | 3x |
| Phono vstup | 1x MM |
| Vstup pro výkonový zesilovač | 1x |
| SPDIF vstupy | 2x Koax / 2x Optický |
| DTS Play-Fi Streaming vstup | 1x |
| PC USB vstup | 1x USB B |
| USB HDD vstup | 1x USB A |
| Bluetooth | 1x aptX/aptX LL |
| 12V Trigger vstup | 1x |
| Výstupy | 1x předzesilovač, 1x Stereo Speaker, 1x sluchátkový, 1x 12V Trigger |
| Vzorkovací frekvence | Optická / Koaxiální:44.1kHz ---192kHz; PC USB: 44.1kHz - 768kHz (PCM) / DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 |
| SEKCE PŘEDZESILOVAČE | |
| Zisk | +8dB (Line) / +47dB (Phono MM) |
| Vstupní citlivost | 720mV (Line, Volume = 0dB) / 3.1mV (Phone MM, Volume=0dB) |
| Vstupní impedance | 10K (Line) / 47K / 100pF (Phono MM) |
| Celkové harmonické zkreslení (THD) | < 0.0004% (1KHz @ 2V, Volume = 0dB) |
| Frekvenční odezva | 20Hz-20kHz (+/-0.1dB) |
| Výstupní napětí | 2.3V max. (Volume = 0dB) |
| Výstupní impedance | 100 ohm |
| Poměr S/Š | >110dB (Line,A-weighted) / 76dB (Phono MM,A-weighted) |
| SEKCE DAC | |
| DA převodník | ES9038Q2M |
| Celkové harmonické zkreslení (THD) | < 0.0006% (1KHz @ 0dBFS) |
| Výstupní úroveň (0dBFS, 1KHz) | 2.1Vrms |
| Max. vzorkovací frekvence (Optic., Koax) | 192KHz |
| Max. vzorkovací frekvence (Ethernet, Wi-Fi) | 192KHz |
| Max. vzorkovací frekvence (USB A) | 48kHz |
| Max. vzorkovací frekvence (PC USB) | PCM768kHz, DSD512 |
| Poměr S/Š | 114dB (A-weighted) |
| SEKCE ZESILOVAČE | |
| Zisk | +29dB |
| Jmenovitý výstupní výkon | 2 x 50W (8 ohm, THD < 1%) / 2 x 75W (4 ohm, THD < 1%) |
| Frekvenční odezva | 20Hz-20kHz (+/-0.3dB) |
| Celkové harmonické zkreslení (THD) | < 0.003% (1kHz @ 40W / 8ohm) |
| Vstupní citlivost | 720mV |
| Poměr S/Š | 110dB (A - weighted) |
| Max. výstupní proud | 9A |
| SEKCE SLUCHÁTKOVÉHO ZESILOVAČE | |
| Celkové harmonické zkreslení (THD) | < 0.01% (1kHz, 50mW ) |
| Výstupní impedance | 10ohm |
| Impedance zátěže | 20-600 ohm |
| OBECNÉ | |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | < 0.5W |
| Hmotnost | 9.1 kg |
| Rozměry | 440 x156 x 327 mm |
| Barva | Stříbrná |